「全商Java1級出題分析」
全商情報処理検定プログラミング部門1級の流れ図とJavaの問題の出題分析。傾向と対策分析用。
内容は全商の情報処理検定級別出題範囲の検定基準による。
- 4、5、6 … 流れ図問題【4】【5】【6】
- J … Java記述問題【7】
内容 | 第54回 (2016.01) |
第53回 (2015.09) |
第52回 (2015.01) |
第51回 (2014.09) |
第50回 (2014.01) |
第49回 (2013.09) |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | J | 4 | 5 | 6 | J | 4 | 5 | 6 | J | 4 | 5 | 6 | J | 4 | 5 | 6 | J | 4 | 5 | 6 | J | |
アルゴリズム | ||||||||||||||||||||||||
線形探索(2級) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
コントロールブレイク | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
多次元配列の利用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
多分岐 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
二分探索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
順位付け | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
ソート | ||||||||||||||||||||||||
バブルソート | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
セレクトソート | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
インサートソート | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
Java | ||||||||||||||||||||||||
boolean(2級) | ||||||||||||||||||||||||
キャスト(2級) | ||||||||||||||||||||||||
定数(2級) | ○ | |||||||||||||||||||||||
コンストラクタ(2級) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
protected(2級) | ||||||||||||||||||||||||
static(2級) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
カプセル化 | ||||||||||||||||||||||||
セッターメソッド | ○ | |||||||||||||||||||||||
ゲッターメソッド | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
継承 | ||||||||||||||||||||||||
スーパークラス | ○ | |||||||||||||||||||||||
サブクラス | ○ | |||||||||||||||||||||||
オーバーライド | ○ | |||||||||||||||||||||||
抽象クラス | ||||||||||||||||||||||||
ポリモーフィズム | ○ | |||||||||||||||||||||||
オーバーロード | ○ | |||||||||||||||||||||||
パッケージ | ||||||||||||||||||||||||
try~catch~ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
swtch~case~ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
return | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
break | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
continue | ||||||||||||||||||||||||
データベース操作 | ||||||||||||||||||||||||
データの入出力 | ||||||||||||||||||||||||
応用的なクラス | ||||||||||||||||||||||||
PrintWriter | ||||||||||||||||||||||||
ArrayList | ||||||||||||||||||||||||
Character | ||||||||||||||||||||||||
Integer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
Double |